Итоговый командный протокол
соревнований по лыжным гонкам в программе X-ой круглогодичной
рабочей спартакиады государственного предприятия «Минсктранс» 19.02.2013г.
Место | Филиал | Кол-во очков |
I. | «Троллейбусный парк №2» | 323 |
II. | «Минский метрополитен» | 260 |
III. | «Автобусный парк №5» | 211 |
4 | «Троллейбусный парк №3» | 184 |
5 | «Служба энергохозяйства» | 157 |
6 | «Автобусный парк №6» | 130 |
7 | «Автобусный парк №7» | 107 |
8 | «Автобусный парк №2» | 89 |
9 | «Служба трамвайного пути» | 87 |
10 | «Служба организации движения» | 76 |
11 | «Трамвайный парк» | 72 |
12 | «Автобусный парк №4» | 64 |
13 | «Троллейбусный парк №4» | 53 |
14 | «Минский автовокзал» | 45 |
15 | «Агентство Минсктранс» | 41 |
Вернуться назад