Итоговый протокол
соревнований по волейболув программе X-ой круглогодичной
рабочей спартакиады государственного предприятия «Минсктранс» 21-22, 25.03.2013г.
Место | Филиал |
I. | «Автобусный парк №5» |
II. | «Автобусный парк №6» |
III. | «Минский метрополитен» |
4 | «Автобусный парк №2» |
5 | «Автобусный парк №4» |
6 | «Служба энергохозяйства» |
7 | «Автобусный парк №7» |
8 | «Троллейбусный парк №2» |
9 | «Троллейбусный парк №3» |
10 | «Служба организации движения» |
11 | «Трамвайный парк» |
12 | «Троллейбусный парк №4» |
13 | «Троллейбусный парк №5» |
Вернуться назад